売マンション ルミネ洋光台 305 2LDK
価格 | 2,090万円 | 階建/階 | 地上5階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 洋光台駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 | ||||
築年月 | 1983年1月(築41年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.20㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 デザイナーズ 南向き 2面採光 閑静な住宅街 オール電化 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 洋光台駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,090万円 | 平米単価 | 35.31万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,490円/月 | 修繕積立金 | 17,560円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町会費:250円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ルミネ洋光台 305 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 室内物干し アルコーブ クッションフロア エアコン シーリングファン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社銭高組 用途地域:2種住居 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.8・6 LDK 12.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.20㎡ | バルコニー | 4.63㎡ |
階建/階 | 地上5階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1983年1月(築41年11ヶ月) | 総戸数 | 33戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン トイレ 給排水管 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2022年01月 大規模修繕工事済 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:体長70cm,犬猫合計2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(大和ライフネクスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983977760 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスメイトショップ 藤沢店
- 交通:
- JR東海道本線/藤沢 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市南藤沢20-21 MKビル2F
- TEL:
- 0466-27-7421
- FAX:
- 0466-26-1924
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(4)第7558号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。